• 26°C
  • 48,1011 %0.06
  • 56,1421 %0.05
  • 65,6118 %0.05
  • 7174.94 %-0.13
  • 14.439 %-43
  • 79.865,21 %3.16

BÜNYAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:22 05:51 12:44 16:27 19:27 20:50
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:23 05:52 12:44 16:26 19:26 20:48
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:24 05:53 12:44 16:26 19:24 20:47
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:26 05:54 12:43 16:25 19:23 20:45
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:27 05:55 12:43 16:24 19:21 20:43
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:28 05:56 12:43 16:23 19:20 20:41
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:29 05:56 12:42 16:23 19:18 20:40
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:30 05:57 12:42 16:22 19:17 20:38
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:32 05:58 12:42 16:21 19:15 20:36
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:33 05:59 12:41 16:20 19:14 20:34
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:34 06:00 12:41 16:19 19:12 20:33
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:35 06:01 12:41 16:18 19:11 20:31
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:36 06:02 12:40 16:17 19:09 20:29
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:37 06:03 12:40 16:17 19:08 20:27
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:39 06:04 12:40 16:16 19:06 20:25
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:40 06:04 12:39 16:15 19:04 20:24
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:41 06:05 12:39 16:14 19:03 20:22
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:42 06:06 12:39 16:13 19:01 20:20
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:43 06:07 12:38 16:12 19:00 20:18
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:44 06:08 12:38 16:11 18:58 20:16
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:45 06:09 12:38 16:10 18:56 20:15
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:46 06:10 12:37 16:09 18:55 20:13
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:47 06:11 12:37 16:08 18:53 20:11
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:48 06:12 12:37 16:07 18:52 20:09
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:49 06:12 12:36 16:06 18:50 20:08
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:50 06:13 12:36 16:05 18:48 20:06
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:52 06:14 12:36 16:04 18:47 20:04
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:53 06:15 12:35 16:02 18:45 20:02
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:54 06:16 12:35 16:01 18:44 20:01
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:55 06:17 12:34 16:00 18:42 19:59
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:56 06:18 12:34 15:59 18:40 19:57
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:57 06:19 12:34 15:58 18:39 19:56
Üst