Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 26 | 20 | 4 | 2 | 44 | 64 | GMGGG | ||||
| 2 | Fenerbahçe | 27 | 17 | 9 | 1 | 33 | 60 | BBGMG | ||||
| 3 | Trabzonspor | 27 | 18 | 6 | 3 | 24 | 60 | GGGGG | ||||
| 4 | Beşiktaş | 26 | 14 | 7 | 5 | 17 | 49 | GGGMG | ||||
| 5 | Başakşehir | 27 | 12 | 7 | 8 | 14 | 43 | GGGMB | ||||
| 6 | Göztepe | 26 | 11 | 10 | 5 | 10 | 43 | BMBMB | ||||
| 7 | Samsunspor | 26 | 8 | 11 | 7 | -2 | 35 | MBBMG | ||||
| 8 | Kocaelispor | 27 | 9 | 6 | 12 | -9 | 33 | MMGMM | ||||
| 9 | Gaziantep FK | 27 | 8 | 9 | 10 | -10 | 33 | MBBGM | ||||
| 10 | Alanyaspor | 27 | 6 | 13 | 8 | 1 | 31 | MMBBG | ||||
| 11 | Rizespor | 26 | 7 | 9 | 10 | -4 | 30 | BGGGM | ||||
| 12 | Konyaspor | 26 | 6 | 9 | 11 | -9 | 27 | MGMBG | ||||
| 13 | Gençlerbirliği S.K. | 26 | 6 | 7 | 13 | -8 | 25 | BMBBM | ||||
| 14 | Antalyaspor | 27 | 6 | 7 | 14 | -18 | 25 | MBMMB | ||||
| 15 | Kasımpaşa | 26 | 5 | 9 | 12 | -14 | 24 | GBMBG | ||||
| 16 | Eyüpspor | 27 | 5 | 7 | 15 | -19 | 22 | GBMMM | ||||
| 17 | Kayserispor | 26 | 3 | 11 | 12 | -28 | 20 | BGBMM | ||||
| 18 | Fatih Karagümrük | 26 | 4 | 5 | 17 | -22 | 17 | MBMBG | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||
Süper Lig Fikstür
5 Nisan, Pazar
Fenerbahçe
20:00
Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu, Istanbul
Gençlerbirliği S.K.
20:00
Eryaman Stadium, Ankara
Trabzonspor
20:00
Papara Park, Trabzon
Kasımpaşa
20:00
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul
Antalyaspor
20:00
Corendon Airlines Park, Antalya
Gaziantep FK
20:00
Kalyon Stadyumu, Gaziantep
Fatih Karagümrük
20:00
Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul
Samsunspor
20:00
Samsun 19 Mayis Stadyumu, Samsun
Kocaelispor
20:00
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu, Izmit