• 30°C
  • 48,1011 %0.06
  • 56,1421 %0.05
  • 65,6118 %0.05
  • 7174.94 %-0.13
  • 14.439 %-43
  • 79.865,21 %3.16

SİVRİCE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:09 05:38 12:30 16:13 19:13 20:35
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:11 05:39 12:30 16:12 19:11 20:34
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:12 05:40 12:30 16:12 19:10 20:32
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:13 05:40 12:29 16:11 19:08 20:30
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:14 05:41 12:29 16:10 19:07 20:28
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:15 05:42 12:29 16:09 19:06 20:27
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:17 05:43 12:29 16:09 19:04 20:25
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:18 05:44 12:28 16:08 19:03 20:23
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:19 05:45 12:28 16:07 19:01 20:21
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:20 05:46 12:28 16:06 19:00 20:20
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:21 05:47 12:27 16:05 18:58 20:18
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:22 05:47 12:27 16:04 18:56 20:16
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:23 05:48 12:27 16:03 18:55 20:14
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:25 05:49 12:26 16:03 18:53 20:12
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:26 05:50 12:26 16:02 18:52 20:11
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:27 05:51 12:26 16:01 18:50 20:09
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:28 05:52 12:25 16:00 18:49 20:07
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:29 05:53 12:25 15:59 18:47 20:05
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:30 05:54 12:25 15:58 18:46 20:04
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:31 05:54 12:24 15:57 18:44 20:02
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:32 05:55 12:24 15:56 18:42 20:00
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:33 05:56 12:24 15:55 18:41 19:58
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:34 05:57 12:23 15:54 18:39 19:57
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:35 05:58 12:23 15:53 18:38 19:55
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:36 05:59 12:22 15:52 18:36 19:53
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:37 06:00 12:22 15:51 18:35 19:52
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:38 06:01 12:22 15:50 18:33 19:50
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:39 06:01 12:21 15:49 18:31 19:48
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:40 06:02 12:21 15:48 18:30 19:46
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:41 06:03 12:21 15:47 18:28 19:45
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:42 06:04 12:20 15:46 18:27 19:43
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:43 06:05 12:20 15:45 18:25 19:41
Üst