• 24°C
  • 48,0937 %0.03
  • 56,1878 %0.12
  • 65,6783 %0.13
  • 7185.59 %0.02
  • 14.473 %-19
  • 79.306,94 %-0.44

DEMİRÖZÜ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:02 05:33 12:28 16:12 19:13 20:38
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:03 05:34 12:28 16:11 19:11 20:36
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:04 05:35 12:27 16:11 19:10 20:35
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:06 05:36 12:27 16:10 19:08 20:33
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:07 05:37 12:27 16:09 19:07 20:31
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:08 05:38 12:27 16:08 19:05 20:29
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:09 05:39 12:26 16:07 19:04 20:27
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:11 05:40 12:26 16:06 19:02 20:25
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:12 05:41 12:26 16:05 19:01 20:23
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:13 05:42 12:25 16:05 18:59 20:22
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:14 05:43 12:25 16:04 18:57 20:20
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:16 05:44 12:25 16:03 18:56 20:18
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:17 05:45 12:24 16:02 18:54 20:16
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:18 05:45 12:24 16:01 18:52 20:14
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:19 05:46 12:24 16:00 18:51 20:12
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:21 05:47 12:23 15:59 18:49 20:10
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:22 05:48 12:23 15:58 18:48 20:08
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:23 05:49 12:23 15:57 18:46 20:07
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:24 05:50 12:22 15:56 18:44 20:05
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:25 05:51 12:22 15:55 18:43 20:03
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:26 05:52 12:22 15:54 18:41 20:01
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:28 05:53 12:21 15:53 18:39 19:59
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:29 05:54 12:21 15:52 18:38 19:57
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:30 05:55 12:20 15:50 18:36 19:56
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:31 05:56 12:20 15:49 18:34 19:54
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:32 05:57 12:20 15:48 18:33 19:52
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:33 05:58 12:19 15:47 18:31 19:50
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:34 05:59 12:19 15:46 18:29 19:48
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:35 06:00 12:19 15:45 18:28 19:47
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:36 06:01 12:18 15:44 18:26 19:45
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:38 06:02 12:18 15:43 18:24 19:43
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:39 06:03 12:18 15:41 18:23 19:41
Üst