• 29°C
  • 48,1011 %0.06
  • 56,1421 %0.05
  • 65,6118 %0.05
  • 7174.94 %-0.13
  • 14.439 %-43
  • 79.865,21 %3.16

BANDIRMA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:49 06:21 13:16 17:00 20:01 21:27
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:50 06:21 13:15 16:59 19:59 21:25
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:51 06:22 13:15 16:58 19:58 21:23
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:53 06:23 13:15 16:58 19:56 21:21
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:54 06:24 13:15 16:57 19:55 21:19
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:55 06:25 13:14 16:56 19:53 21:17
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:57 06:26 13:14 16:55 19:52 21:15
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:58 06:27 13:14 16:54 19:50 21:13
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:59 06:28 13:13 16:53 19:48 21:12
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 05:00 06:29 13:13 16:52 19:47 21:10
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 05:02 06:30 13:13 16:51 19:45 21:08
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 05:03 06:31 13:12 16:50 19:44 21:06
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 05:04 06:32 13:12 16:49 19:42 21:04
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 05:05 06:33 13:12 16:49 19:40 21:02
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 05:07 06:34 13:11 16:48 19:39 21:00
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:08 06:35 13:11 16:47 19:37 20:58
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:09 06:36 13:11 16:46 19:35 20:57
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 05:10 06:37 13:10 16:44 19:34 20:55
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:11 06:38 13:10 16:43 19:32 20:53
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:13 06:39 13:10 16:42 19:30 20:51
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:14 06:40 13:09 16:41 19:29 20:49
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:15 06:41 13:09 16:40 19:27 20:47
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:16 06:42 13:09 16:39 19:25 20:45
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:17 06:43 13:08 16:38 19:24 20:44
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:18 06:44 13:08 16:37 19:22 20:42
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:19 06:44 13:07 16:36 19:20 20:40
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:21 06:45 13:07 16:35 19:19 20:38
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:22 06:46 13:07 16:34 19:17 20:36
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:23 06:47 13:06 16:33 19:15 20:35
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:24 06:48 13:06 16:31 19:14 20:33
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:25 06:49 13:06 16:30 19:12 20:31
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:26 06:50 13:05 16:29 19:10 20:29
Üst