• 30°C
  • 48,1011 %0.06
  • 56,1421 %0.05
  • 65,6118 %0.05
  • 7174.94 %-0.13
  • 14.439 %-43
  • 79.865,21 %3.16

GÜMÜŞHACIKÖY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:18 05:51 12:47 16:31 19:33 20:59
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:19 05:52 12:46 16:31 19:31 20:57
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:21 05:53 12:46 16:30 19:30 20:56
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:22 05:54 12:46 16:29 19:28 20:54
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:23 05:55 12:46 16:28 19:26 20:52
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:25 05:56 12:45 16:27 19:25 20:50
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:26 05:57 12:45 16:26 19:23 20:48
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:27 05:58 12:45 16:25 19:22 20:46
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:29 05:59 12:44 16:24 19:20 20:44
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:30 06:00 12:44 16:24 19:18 20:42
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:31 06:01 12:44 16:23 19:17 20:40
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:33 06:02 12:43 16:22 19:15 20:38
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:34 06:03 12:43 16:21 19:14 20:36
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:35 06:04 12:43 16:20 19:12 20:35
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:36 06:05 12:42 16:19 19:10 20:33
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:38 06:06 12:42 16:18 19:09 20:31
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:39 06:07 12:42 16:17 19:07 20:29
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:40 06:08 12:41 16:16 19:05 20:27
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:41 06:08 12:41 16:15 19:04 20:25
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:42 06:09 12:41 16:13 19:02 20:23
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:44 06:10 12:40 16:12 19:00 20:21
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:45 06:11 12:40 16:11 18:58 20:19
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:46 06:12 12:40 16:10 18:57 20:17
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:47 06:13 12:39 16:09 18:55 20:16
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:48 06:14 12:39 16:08 18:53 20:14
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:50 06:15 12:38 16:07 18:52 20:12
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:51 06:16 12:38 16:06 18:50 20:10
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:52 06:17 12:38 16:05 18:48 20:08
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:53 06:18 12:37 16:03 18:47 20:06
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:54 06:19 12:37 16:02 18:45 20:05
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:55 06:20 12:37 16:01 18:43 20:03
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:56 06:21 12:36 16:00 18:41 20:01
Üst