• 30°C
  • 47,7267 %0.01
  • 55,2074 %0.03
  • 64,4879 %0.11
  • 6645.37 %-0.23
  • 13.875 %69
  • 64.999,31 %0.17

GAZİANTEP Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:04 05:35 12:41 16:28 19:37 21:03
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:05 05:36 12:41 16:27 19:36 21:01
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:06 05:37 12:41 16:27 19:35 21:00
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:07 05:37 12:41 16:26 19:34 20:58
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:08 05:38 12:40 16:26 19:33 20:57
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:10 05:39 12:40 16:25 19:32 20:55
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:11 05:40 12:40 16:25 19:30 20:53
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:12 05:41 12:40 16:24 19:29 20:52
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:13 05:42 12:40 16:24 19:28 20:50
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:14 05:42 12:40 16:23 19:27 20:49
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:16 05:43 12:39 16:23 19:25 20:47
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:17 05:44 12:39 16:22 19:24 20:46
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:18 05:45 12:39 16:22 19:23 20:44
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:19 05:46 12:39 16:21 19:21 20:42
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:20 05:47 12:38 16:20 19:20 20:41
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:21 05:47 12:38 16:20 19:19 20:39
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:22 05:48 12:38 16:19 19:17 20:37
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:24 05:49 12:37 16:18 19:16 20:36
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:25 05:50 12:37 16:18 19:15 20:34
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:26 05:51 12:37 16:17 19:13 20:32
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:27 05:52 12:37 16:16 19:12 20:31
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:28 05:52 12:36 16:15 19:10 20:29
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:29 05:53 12:36 16:15 19:09 20:27
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:30 05:54 12:36 16:14 19:07 20:26
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:31 05:55 12:35 16:13 19:06 20:24
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:32 05:56 12:35 16:12 19:04 20:22
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:33 05:56 12:35 16:11 19:03 20:21
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:34 05:57 12:34 16:11 19:02 20:19
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:35 05:58 12:34 16:10 19:00 20:17
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:36 05:59 12:34 16:09 18:59 20:16
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:37 06:00 12:33 16:08 18:57 20:14
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:38 06:01 12:33 16:07 18:56 20:12
Üst