​En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olur ve Ocak zammı ne kadar olacak soruları SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri için belirlenecek artış oranı şekillendi.

Bu doğrultuda 5 aylık enflasyon toplamda yüzde 11.21 oldu. İşte 5 aylık enflasyon farkına göre emeklilerin zamlı maaşları...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?


5 aylık enflasyon toplamda yüzde 11.21 olarak hesaplandığında:

MEVCUT MAAŞ - ZAM ORANI - ZAMLI MAŞA

TL 16.880,98 → %11,21 → ₺18.773,65

TL 17.000,00 → %11,21 → ₺18.905,70

TL 18.000,00 → %11,21 → ₺20.017,80

TL 19.000,00 → %11,21 → ₺21.129,90

TL 20.000,00 → %11,21 → ₺22.242,00

TL 21.000,00 → %11,21 → ₺23.354,10

Avrupa Birliği'nden dev ambargo: Tarihi öne çektiler! Vanalar kapanacak
Avrupa Birliği'nden dev ambargo: Tarihi öne çektiler! Vanalar kapanacak
İçeriği Görüntüle

TL 22.000,00 → %11,21 → ₺24.466,20

TL 23.000,00 → %11,21 → ₺25.578,30

TL 24.000,00 → %11,21 → ₺26.690,40

TL 25.000,00 → %11,21 → ₺27.802,50

TL 26.000,00 → %11,21 → ₺28.914,60

TL 27.000,00 → %11,21 → ₺30.026,70

TL 28.000,00 → %11,21 → ₺31.138,80

TL 29.000,00 → %11,21 → ₺32.250,90

TL 30.000,00 → %11,21 → ₺33.363,00

Kaynak: RSS