| Şirket | 2024 Aralık kapanış fiyatı (TL) | 2025 Eylül kapanış fiyatı (TL) | 2025 Ekim kapanış fiyatı (TL) | 2025 Ekim aylık değişim (yüzde) | 2024 sonuna göre fark (yüzde) | Piyasa değeri (TL) |
| Karsan Otomotiv | 12,11 | 10,51 | 10,82 | 2,95% | -10,65% | 10.944.000.000 |
| Doğuş Otomotiv | 170,77 | 175,9 | 180,3 | 2,50% | 5,58% | 41.602.000.000 |
| Tofaş | 191,34 | 259,25 | 264,25 | 1,93% | 38,10% | 125.125.000.000 |
| Ford Otosan | 92,16 | 99,05 | 99,25 | 0,20% | 7,69% | 391.966.470.000 |
| Anadolu Isuzu | 63,91 | 57,45 | 57,45 | 0,00% | -10,11% | 16.153.200.000 |
| Tümosan | 118,4 | 113,4 | 109,6 | -3,35% | -7,43% | 15.019.000.000 |
| TürkTraktör | 705,48 | 570,5 | 547 | -4,12% | -22,46% | 61.891.362.188 |
| Otokar | 484,5 | 512,5 | 459,5 | -10,34% | -5,16% | 67.740.000.000 |
Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinin borsalardaki ekim ayı performansları şöyle:
| Şirket | Ekim 2025- hisse getirisi (yüzde) |
| Hyundai Motor Company | 34,9 |
| General Motors Company | 12,6 |
| Stellantis NV | 10,1 |
| Ford Motor Company | 9,8 |
| Toyota Motor Corporation | 6,9 |
| Mercedes | 4,3 |
| Honda Motor Company | -1 |
| Volkswagen | -1,7 |
| Nissan Motor Company | -2,8 |
| SAIC Motor Corporation Limited | -2,9 |
| Fransız Renault SA | -3,2 |
| BMW | -5,7 |